【帰り】 愛子駅発 仙山線 仙台方面 (上り)時刻表
| 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
| 快04 | 06 | 09 | 22 | 34 | 11 | 09 | 10 | 16 | 01 | 03 | 13 | 12 | 快11 | 05 | 00 |
| 19 | 23 | 快27 | 37 | 49 | 快33 | 快32 | 39 | 快32 | 17 | 21 | 41 | 30 | 35 | 40 | 26 |
| 33 | 快51 | 38 | 57 | 48 | 45 | 57 | 36 | 快34 | 51 | ||||||
| 53 | 52 | 52 | |||||||||||||
| 備考 | 無印=終点:仙台 快=快速 | ||||||||||||||
【帰り】 愛子駅発 仙山線 作並・山形方面 (下り)時刻表
| 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
| 快42 | 快14 | 01 | 快11 | 18 | 快10 | 快08 | 09 | 快05 | 08 | 快10 | 13 | 02 | 29 | 40 | |
| 作34 | 快49 | ||||||||||||||
| 備考 | 無印=終点:山形 作=終点:作並 快=快速 | ||||||||||||||